920MHz汎用モジュール 特定小電力
特長
- パナソニック製マルチバンド無線通信用LSI(MN87401)を搭載
- 簡単にお客様機器と接続が可能なコネクタを採用
- 一般的なシリアルで接続し、単純なコマンドで制御可能
- シングルポップ・マルチポップの2種類のプロトコルを実装(プロトコルによる品番が異なります)
- チップアンテナを搭載したものもあります
- モジュールとしてTELEC取得済み
主な仕様
品名 | 920MHz汎用モジュール | |||
---|---|---|---|---|
無線方式 | ARIB STD-T108対応 | |||
無線変調方式 | GFSK | |||
外部インターフェイス | シリアル通信 115.2Kbps 固定 (カスタマイズについてはご相談) | |||
電源仕様 | DC+2.4〜+3.4V | |||
動作環境 | 動作温度 -20〜70℃ 動作湿度 85%RH以下 結露なきこと | |||
通信方式 | シングルホップ | マルチホップ | ||
無線使用周波数 | 920.5〜929.7MHz (一部使用していない周波数あり) | 922.3〜928.1MHz (一部使用していない周波数あり) | ||
無線送信出力 | 1mW/10mW/20mW | |||
無線通信速度 | 50Kbps/100Kbps | 100Kbpsのみ | ||
品番 | CMM-920GP2 | CMM-920AP2B | CMM-920GM2 | CMM-920AM2M |
アンテナ | 外付 | 内蔵アンテナ | 外付 | 内蔵アンテナ |
U.FL×2 正・副用 | U.FL×1 副用 | U.FL 正のみ使用可 | U.FL 使用不可 | |
受信ダイバシティ可 送信は正アンテナのみ | 受信ダイバシティ可 送信は内蔵アンテナのみ | 受信ダイバシティ不可 送受信とも正アンテナ | 受信ダイバシティ不可 送受信とも内蔵アンテナ | |
外形 | 31mm×25mm×6mm | 40mm×25mm×6mm | 31mm×25mm×6mm | 40mm×25mm×6mm |
外観図
インターフェイス
項目 | 詳細 |
---|---|
メーカー | パナソニック |
品番 | AXK6S300447YG (外部機器:AXK5S30047YG) |
ピン数 | 30ピン |
ピッチ | 0.5mm |
オプション
1/4λ モノポールアンテナ | CMM-ANT-SMAP900L |
1/4λ ホイップアンテナ | CMM-ANT-SMAP920S |
1/4λ ホイップアンテナ | CMM-ANT-SMAPL920S |
1/4λ FLXアンテナ | CMM-ANT-FLXS900 |
1/2λ モノポールアンテナ | CMM-ANT-UFLS900 |
1/2λ スパイラルアンテナ | FMSP920A |
接続ケーブル | CMM-JNC-USS20 |
評価ツール
初期評価・スターティングキットとしてお使いください。
セット内容 / セット名 | 評価ツールSSP | 評価ツールSSM |
---|---|---|
シングルホップ評価 | マルチホップ評価 | |
CMM-920SSP3 | CMM-920SSM3 | |
920MHz汎用モジュール | GP 1 AP 1 | GM 1 AM 2 |
920MHz汎用モジュール用評価ボード | 2 | 3 |
オプション 1/4λモノポールアンテナ | 1 | 1 |
920MHz汎用モジュール用PCソフトP(CDR) | 1 | 1 |
上記の数字は台数です。汎用モジュール、評価ボード、アンテナは個別販売もしております。
無線ボード
仕様書ダウンロード
その他の仕様書(アンテナなど)については、お問合せください。